Các Khách hàng tiêu biểu từ khi làm việc cùng với đội ngũ chuyên gia 3A, kinh tế gia đình của họ tất cả đều được cải thiện và trở nên giàu có. Gia đình họ không những có thể sống vui vẻ hạnh phúc sung túc cùng nhau trên chính mảnh đất cha ông mình để lại, mà còn thực hiện được những hoài bão ước mơ và nhiều dự định tương lại tốt đẹp phía trước. Đây cũng chính là tiêu chí mà Thủy sản 3A mong muốn và tận tụy phục vụ người nuôi tôm.
Khách hàng: Anh Tùng
Địa chỉ: Ngọc Chánh, Đầm Dơi, Cà Mau.
Hình thức nuôi: ao lót bạt HDPE.
Số lượng ao: 2 ao nuôi 900m2, 3 ao xử lý nước.
Mật độ thả: 150 – 250 con/m2 , tùy theo mùa vụ trong năm
Quy trình nuôi: áp dụng quy trình siêu tiết kiệm, nuôi tôm về size lớn của công ty 3A.
Tôm giống 3A: dòng bố mẹ SIS Superior.
Tổng số vụ nuôi tôm giống 3A: 12 vụ liên tiếp đến nay (đang nuôi vụ thứ 13).
Thành tích: trúng liên tục 12 vụ.
Sản lượng và kích cỡ tôm trung bình của các ao được cập nhật chi tiết theo từng vụ trong bảng sau:
Vụ | Mật độ thả (PL/ao) | Thời gian (ngày) | Trọng lượng tôm (gram) | Size thu hoạch (con/kg) | Tỷ lệ sống (%) | Sản lượng (tấn/ao) | |
1 | 250,000 | 85 | 30.8 | 33 | 90 | 6.9 | |
2 | 250,000 | 80 | 24.8 | 40 | 100 | 6.2 | |
3 | 220,000 | 92 | 33.2 | 30 | 92 | 6.7 | |
4 | 200,000 | 100 | 38.8 | 26 | 88 | 6.8 | |
5 | 150,000 | 102 | 54.9 | 18 | 80 | 6.6 | |
6 | 210,000 | 90 | 43.9 | 23 | 85 | 7.8 | |
7 | 250,000 | 78 | 24.9 | 40 | 101 | 6.3 | |
8 | 200,000 | 91 | 43.3 | 23 | 91 | 7.9 | |
9 | 250,000 | 82 | 28.4 | 35 | 98 | 7.0 | |
10 | 150,000 | 101 | 47.8 | 21 | 87 | 6.2 | |
11 | 250,000 | 90 | 34.6 | 29 | 89 | 7.7 | |
12 | 250,000 | 85 | 29.0 | 35 | 103 | 7.5 |
“Tôm giống 3A chuyên gia chăm sóc”
Khách hàng: Anh Mộng
Địa chỉ: Ngọc Chánh, Đầm Dơi, Cà Mau.
Hình thức nuôi: ao lót bạt HDPE.
Số lượng ao: 1 ao nuôi 1000m2, 2 ao xử lý nước.
Mật độ thả: 150 – 250 con/m2 , tùy theo mùa vụ trong năm
Quy trình nuôi: áp dụng quy trình siêu tiết kiệm, nuôi tôm về size lớn của công ty 3A.
Tôm giống 3A: dòng bố mẹ SIS Superior.
Tổng số vụ nuôi tôm giống 3A: 7 vụ liên tiếp (đang nuôi vụ thứ 8).
Thành tích: trúng liên tục 7 vụ.
Sản lượng và kích cỡ tôm trung bình của các ao được cập nhật chi tiết theo từng vụ trong bảng sau:
Vụ | Mật độ thả (PL/ao) | Thời gian (ngày) | Trọng lượng tôm (gram) | Size thu hoạch (con/kg) | Tỷ lệ sống (%) | Sản lượng (tấn/ao) | |
1 | 375,000 | 100 | 39.2 | 25.5 | 89 | 13.1 | |
2 | 375,000 | 92 | 31.2 | 32.1 | 89 | 10.4 | |
3 | 375,000 | 95 | 33.2 | 30.1 | 95 | 11.8 | |
4 | 375,000 | 80 | 25.1 | 39.8 | 98 | 9.2 | |
5 | 375,000 | 89 | 33.2 | 30.1 | 88 | 11.0 | |
6 | 375,000 | 85 | 34.1 | 29.3 | 85 | 10.9 | |
7 | 375,000 | 98 | 28.4 | 35.2 | 105 | 11.2 |
“Tôm giống 3A chuyên gia chăm sóc”
Khách hàng: Anh Út Thương
Địa chỉ: Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau.
Hình thức nuôi: ao lót bạt HDPE.
Số lượng ao: 3 ao nuôi 1000 – 1200 m2, 3 ao xử lý nước.
Mật độ thả: 150 – 250 con/m2 , tùy theo mùa vụ trong năm
Quy trình nuôi: áp dụng quy trình siêu tiết kiệm, nuôi tôm về size lớn của công ty 3A.
Tôm giống 3A: dòng bố mẹ SIS Superior.
Tổng số vụ nuôi tôm giống 3A: 10 vụ liên tiếp (đang nuôi vụ thứ 11).
Thành tích: trúng liên tục 10 vụ.
Sản lượng và kích cỡ tôm trung bình của các ao được cập nhật chi tiết theo từng vụ trong bảng sau:
Vụ | Mật độ thả (PL/ao) | Thời gian (ngày) | Trọng lượng tôm (gram) | Size thu hoạch (con/kg) | Tỷ lệ sống (%) | Sản lượng (tấn/ao) | |
1 | 400,000 | 107 | 52.6 | 19.0 | 70 | 14.7 | |
2 | 400,000 | 90 | 41.2 | 24.3 | 89 | 14.7 | |
3 | 400,000 | 95 | 39.2 | 25.5 | 95 | 14.9 | |
4 | 400,000 | 85 | 32.8 | 30.5 | 98 | 12.9 | |
5 | 400,000 | 100 | 44.4 | 22.5 | 88 | 15.6 | |
6 | 400,000 | 85 | 31.2 | 32.1 | 85 | 10.6 | |
7 | 400,000 | 75 | 22.0 | 45.5 | 105 | 9.2 | |
8 | 400,000 | 93 | 39.4 | 25.4 | 91 | 14.3 | |
9 | 400,000 | 94 | 36.0 | 27.8 | 98 | 14.1 | |
10 | 400,000 | 89 | 24.7 | 40.5 | 87 | 8.6 |
“Tôm giống 3A chuyên gia chăm sóc”
Khách hàng: Chị Hạnh
Địa chỉ: Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau.
Hình thức nuôi: ao lót bạt HDPE.
Số lượng ao: 2 ao dèo, 3 ao nuôi 1000 – 1200 m2, 3 ao xử lý nước.
Mật độ thả: 150 – 250 con/m2 , tùy theo mùa vụ trong năm
Quy trình nuôi: áp dụng quy trình siêu tiết kiệm, nuôi tôm về size lớn của công ty 3A.
Tôm giống 3A: dòng bố mẹ SIS Superior.
Tổng số vụ nuôi tôm giống 3A: 5 vụ liên tiếp (đang nuôi vụ thứ 6).
Thành tích: trúng liên tục 5 vụ.
Sản lượng và kích cỡ tôm trung bình của các ao được cập nhật chi tiết theo từng vụ trong bảng sau:
Vụ | Mật độ thả (PL/ao) | Thời gian (ngày) | Trọng lượng tôm (gram) | Size thu hoạch (con/kg) | Tỷ lệ sống (%) | Sản lượng (tấn/ao) | |
1 | 400,000 | 85 | 43.9 | 22.8 | 75 | 13.2 | |
2 | 400,000 | 90 | 49.3 | 20.3 | 85 | 16.7 | |
3 | 400,000 | 89 | 30.8 | 32.5 | 100 | 12.3 | |
4 | 400,000 | 91 | 32.8 | 30.5 | 102 | 13.4 | |
5 | 400,000 | 85 | 39.5 | 25.3 | 88 | 13.9 |
“Tôm giống 3A chuyên gia chăm sóc”
Khách hàng: Anh Bộ
Địa chỉ: Cầu Ngang, Trà Vinh.
Hình thức nuôi: ao lót bạt bờ HDPE.
Số lượng ao: 1 ao dèo, 4 ao nuôi 1000 – 1200 m2, 3 ao xử lý nước.
Mật độ thả: 150 – 250 con/m2 , tùy theo mùa vụ trong năm
Quy trình nuôi: áp dụng quy trình siêu tiết kiệm, nuôi tôm về size lớn của công ty 3A.
Tôm giống 3A: dòng bố mẹ SIS Superior.
Tổng số vụ nuôi tôm giống 3A: 5 vụ liên tiếp (đang nuôi vụ thứ 6).
Thành tích: trúng liên tục 5 vụ.
Sản lượng và kích cỡ tôm trung bình của các ao được cập nhật chi tiết theo từng vụ trong bảng sau:
Vụ | Mật độ thả (PL/ao) | Thời gian (ngày) | Trọng lượng tôm (gram) | ize thu hoạch (con/kg) | Tỷ lệ sống (%) | Sản lượng (tấn/ao) | |
1 | 325,000 | 90 | 48.8 | 20.5 | 80 | 12.7 | |
2 | 325,000 | 88 | 32.8 | 30.5 | 110 | 11.7 | |
3 | 325,000 | 85 | 33.2 | 30.1 | 102 | 11.0 | |
4 | 325,000 | 87 | 33.9 | 29.5 | 99 | 10.9 | |
5 | 325,000 | 85 | 42.6 | 23.5 | 90 | 12.4 |
“Tôm giống 3A chuyên gia chăm sóc”
Khách hàng: Anh Năm Đực
Địa chỉ: Cầu Ngang, Trà Vinh.
Hình thức nuôi: ao lót bạt HDPE.
Số lượng ao: 7 ao nuôi 1800 m2, 5 ao xử lý nước.
Mật độ thả: 100 – 200 con/m2 , tùy theo mùa vụ trong năm
Quy trình nuôi: áp dụng quy trình siêu tiết kiệm, nuôi tôm về size lớn của công ty 3A.
Tôm giống 3A: dòng bố mẹ SIS Superior.
Tổng số vụ nuôi tôm giống 3A: 5 vụ liên tiếp (đang nuôi vụ thứ 6).
Thành tích: trúng liên tục 5 vụ.
Sản lượng và kích cỡ tôm trung bình của các ao được cập nhật chi tiết theo từng vụ trong bảng sau:
Vụ | Mật độ thả (PL/ao) | Thời gian (ngày) | Trọng lượng tôm (gram) | Size thu hoạch (con/kg) | Tỷ lệ sống (%) | Sản lượng (tấn/ao) | |
1 | 300,000 | 80 | 32.4 | 30.9 | 80 | 7.8 | |
2 | 250,000 | 85 | 38.8 | 25.8 | 70 | 6.8 | |
3 | 250,000 | 80 | 32.8 | 30.5 | 90 | 7.4 | |
4 | 250,000 | 80 | 32.8 | 30.5 | 84 | 6.9 | |
5 | 250,000 | 81 | 39.8 | 25.1 | 88 | 8.8 |
“Tôm giống 3A chuyên gia chăm sóc”
(Còn tiếp…)